他注意到,正如反義RNA、miRNA和CRISPR RNA那樣,“我想象一下,我們發現的關于RNA新機制和結構的許多認識允許我們構建出新的有價值的合成工具用于研究目的和改造目的。”(威正翔禹生物為國內科研生產用戶提供的DNA污染防治產品:PCR Clean/ PCR污染清除噴霧劑、PCR Clean? 濕巾、DNA污染監測試劑盒、DNA污染完整監測試劑盒、Lab Clean ?。)
RNA類型 | 大小(nt) | 功能 | 物種 |
環狀RNA | 各種大小 | 由完整或部分的mRNA和lncRNA產生的;一些環狀RNA的功能已被提出,但是大多數環狀RNA的功能是未知的。 | 所有真核生物 |
順式-天然反義轉錄本(Cis-natural antisense transcript, cis-NAT) | 各種大小 | 在基因調節(如RNAi)、選擇性剪接、基因組印記和X染色體失活(通過Xist RNA)中發揮著多種作用。 | 真核生物 |
CRISPR RNA (crRNA) | 大約100nt | 通過靶向病原體DNA抵抗感染 | 細菌和古生菌 |
增強子RNA(eRNA) | 大約50~2000nt | 被認為調節基因表達 | 哺乳動物 |
向導RNA(gRNA) | 大約20~50nt | 對線粒體mRNA進行RNA編輯 | 動基體目原生動物 |
長鏈非編碼RNA(lncRNA) | 大于200nt | 一些lncRNA具有基因調節的作用,但是很多其他的lncRNA在細胞質中發揮作用。 | 所有有機體 |
信使RNA(mRNA) | 長達大約100000nt | 編碼蛋白 | 所有有機體 |
microRNA(miRNA) | 大約22nt | 基因調節 | 大多數真核生物 |
寄生RNA(Parasitic RNA) | 各種大小 | 病毒、類病毒、逆轉錄轉座子和衛星病毒的自我增殖 | 被感染的真核生物和細菌 |
Piwi蛋白相互作用RNA(piRNA) | 大約26~31nt | 轉座子防御以及其他的功能 | 大多數動物 |
核糖核酸酶MRP(線粒體RNA加工內切核糖核酸酶的RNA組分) | 227nt(人) | rRNA成熟,DNA復制 | 真核生物 |
核糖核酸酶P(RNase P) | 341nt(H1 RNA組分) | 一種催化tRNA成熟的核酶 | 所有有機體 |
核糖體RNA(rRNA) | 小亞基:1542nt(原核生物),1869nt(真核生物);大亞基:2906nt(原核生物),5070nt(真核生物) | 翻譯 | 所有有機體 |
短發夾RNA(shRNA) | 大約19~29nt | 基因調節 | 大多數真核生物 |
信號識別顆粒RNA(7SL RNA或SRP RNA) | 大約300nt(真核生物) | 指導蛋白進入質膜(原核生物)或者內質網(真核生物) | 所有有機體 |
小卡哈爾體特異性RNA(small Cajal body-specific RNA, scaRNA) | 大約130~300nt | 參與RNA核苷酸修飾的一部分snoRNA | 真核生物 |
小干擾RNA(siRNA) | 大約20~25nt | 基因調節 | 大多數真核生物 |
小核RNA(snRNA) | 大約150nt | 剪接和其他的功能 | 真核生物和古生菌 |
小核仁RNA(snoRNA) | 大多數在70~120nt | 對RNA進行核苷酸修飾 | 真核生物和古生菌 |
SmY RNA | 大約70~90nt | 反式剪接(將來自兩種不同的mRNA轉錄本的外顯子連接在一起) | 線蟲 |
剪接前導RNA(spliced leader RNA, SL RNA) | 100nt(秀麗隱桿線蟲) | 反式剪接和RNA加工 | 低等真核生物和線蟲 |
端粒酶RNA組分(TERC) | 541nt(人) | 在DNA復制期間維持端粒 | 大多數真核生物 |
2
下一頁